Lightmed
TruScan Pro
Laser
Weitere ProduktinformationenTruScan Pro
TruScan Pro
| Name des Produkts: | TruScan Pro |
| ID: | 2104 |
| Manufacturer: | Lightmed |
| Laser Klasse: | 4 |
| Laser Startzeit nach dem Einschalten: | ca. 60 Sekunden |
| Laserquelle: | 1 Bis max vier verschiedene Festkörperlaser mit individuell bestellbaren Wellenlängen |
| Wellenlänge: | 532, 561, 577, 670, 810 nam |
| Impulsdauer: | 0,01 - 3 Sekunden |
| Puls-Einstellung (Burst Mode): | Single und Puls/Pause Intervall von 0,01 bis 3 Sekunden |
| Max. Wiederholungsrate: | beliebig |
| Energie pro Puls: | 0,05 - 3,0 Watt am Auge |
| Größe Behandlungsspot: | 0-1000 µm |
| Strahldivergenz/ Konuswinkel: | Nahezu kollimiert |
| Laserschutzfilter: | Motorfilter |
| NOHD: | >2000 m |
| Laserkopf Einstellung: | Per Joystick für X,Y und Z Achse. Frei programmierbarer Patternscanner |
| Auslösung: | Drahtloser Bluetooth Fußschalter |
| Zielstrahl: | Laserdiode Hellrot |
| Zielstrahlpunkte: | Gleich Behandlungsstrahl |
| Wellen Länge: | 635 nm |
| Leistung: | < 1 mW |
| Laserklasse: | 1 |
| Spaltlampe: | Integrierte Spaltlampe mit Koaxialer Beleuchtung und optionaler Dateneinblendung im Mikroskop (Head-Up Display) |
| Beleuchtung: | Halogen Warmweiss, Spezielle Projektionsoptik für nahezu koaxiale Beleuchtung |
| Spaltbreite: | 0-10 mm |
| Spaltlänge: | 0-10 nm |
| Blendendurchmesser: | Laserdiode, hellrot |
| Spalt drehbar: | 0-90° |
| Filter: | Weiss, blau, grün, Rotfilter |
| Mikroskop: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Okular: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Vergrößerungswechsler: | Konvergent, optimiert für grossen Blickwinkel |
| Stromanschluß: | 100-240 V 50/60 Hz, Autorange |
| Sicherungen: | 2 x 3A Träge |
| Elektroschock-Klassifizierung: | Klasse I Typ B |
| Besonderheiten: |
|
| Lieferbares Zubehör:: |
|
| Ausbau zum Kombi Laser - ja/nein: |
|