Lightmed
LightLas 532 (Konsole mit Adapter)
Laser
Weitere ProduktinformationenLightLas 532 (Konsole mit Adapter)
LightLas 532 (Konsole mit Adapter)
| Name des Produkts: | LightLas 532 (Konsole mit Adapter) |
| ID: | 2101 |
| Manufacturer: | Lightmed |
| Laser Klasse: | 4 |
| Laser Startzeit nach dem Einschalten: | ca. 60 Sekunden |
| Laserquelle: | Diodengepumpter, frequenzverdoppelter Festkörperlaser |
| Wellenlänge: | 532 nm |
| Impulsdauer: | 0,01 - 3 Sekunden |
| Puls-Einstellung (Burst Mode): | Single und Puls/Pause Intervall von 0,01 bis 3 Sekunden |
| Max. Wiederholungsrate: | beliebig |
| Energie pro Puls: | 0,05 - 2,0 Watt am Auge |
| Größe Behandlungsspot: | 0-500 µm (1000µm mit SL Integration |
| Strahldivergenz/ Konuswinkel: | Nahezu kollimiert |
| Laserschutzfilter: | Motorfilter |
| NOHD: | >2000 m |
| Laserkopf Einstellung: | Per Joystick für X,Y und Z Achse |
| Auslösung: | Drahtloser Bluetooth Fußschalter |
| Zielstrahl: | Laserdiode Hellrot |
| Zielstrahlpunkte: | Gleich Behandlungsstrahl |
| Wellen Länge: | 635 nm |
| Leistung: | < 1 mW |
| Laserklasse: | 1 |
| Spaltlampe: | Spaltlampenadapter auf den Tonometerzapfen wahlweise für verschiedene Spaltlampendesigns |
| Beleuchtung: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Spaltbreite: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Spaltlänge: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Blendendurchmesser: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Spalt drehbar: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Filter: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Mikroskop: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Okular: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Vergrößerungswechsler: | Abhängig von der verwendeten Spaltlampe |
| Stromanschluß: | 100-240 V 50/60 Hz, Autorange |
| Sicherungen: | 2 x 3A Träge |
| Elektroschock-Klassifizierung: | Klasse I Typ B |
| Besonderheiten: |
|
| Lieferbares Zubehör:: |
|
| Ausbau zum Kombi Laser - ja/nein: |
|