AcrySof IQ/ UltraSert UV absorbierend SA60WF
• Asphärische Optik für eine sichtbar bessere Bildqualität und höhere Kontrastempfindlichkeit,insbesondere unter mesopischen Bedingungen• Das AcrySof® Natural Chromophor imitiert die Lichttransmission der gesunden natürlichenAugenlinse und schützt die Netzhaut vor UV und hochenergetischem Blaulicht• Dokumentiert niedrige Nachstarrate der AcrySof®Plattform• Hohe Biokompatibilität und Stabilität Weiterfü...
Weitere ProduktinformationenAcrySof IQ/ UltraSert UV absorbierend SA60WF
• Asphärische Optik für eine sichtbar bessere Bildqualität und höhere Kontrastempfindlichkeit,
insbesondere unter mesopischen Bedingungen
• Das AcrySof® Natural Chromophor imitiert die Lichttransmission der gesunden natürlichen
Augenlinse und schützt die Netzhaut vor UV und hochenergetischem Blaulicht
• Dokumentiert niedrige Nachstarrate der AcrySof®Plattform
• Hohe Biokompatibilität und Stabilität
Weiterführende Produkte :
UltraSert® Implantationssystem (ACU0T0) vorgeladen mit der AcrySof® IQ IOL (SA60WF)
Weiterführende Produkte :
HANDSTÜCK MONARCH® III INJEKTOR
| Name des Produkts: | AcrySof IQ/ UltraSert UV absorbierend SA60WF |
| ID: | 1872 |
| Manufacturer: | Alcon Deutschland GmbH |
| Kategorie: | Hinterkammerlinse Acryl |
| Typ: | HKL einteilig |
| Extras / Besonderheiten: |
|
| Optikmaterial: | Acryl hydrophob |
| Haptikmaterial: | Acryl hydrophob |
| Haptikanwinkelung in Grad: | 0 |
| Haptikdesign: | Stableforce |
| Gesamtdurchmesser in mm: | 13 bis 13 |
| Optikdurchmesser in mm: | 6 bis 6 |
| Optikdesign / Optikart: | monofokal asphärisch |
| Optikgestalt: | anterior asymmetrisch bikonvex, posterior asphärische Oberfläche |
| Blaulichtfilter: | Nein |
| Violettlichtfilter: | Nein |
| Scharfe Kante 360°: | Ja |
| Implantation mittel Injektor: | Ja |
| Preloaded:: | Ja |
| Sulcuslinse: | Nein |
| Inzisionsgröße in mm: | 2,2 bis 2,2 |
| A-Konstante (akustisch): | 118,7 |
| A-Konstante (optisch) SRK/T: | 119 |
| A-Konstante (optisch) HofferQ pACD: | 5,64 |
| A-Konstante (optisch) Holl.1: | 1.84 |
| A-Konstante (optisch) Haigis: | a0=-0.769 a1=0.234 a2=0.217 |
| ACD-Vorderkammertiefe in mm (akustisch): | 5,37 |
| Dioptrienbereich 0,5 dpt Schritt in dpt: | 6.0 bis 30.0 |
