Copernicus REVO FC
Mit integrierter 12 Megapixel Funduskamera und Echtzeit Hardware Eye-Tracking.
Weitere ProduktinformationenCopernicus REVO FC
Spectral Optischer Kohärenz-Tomograph für die ophthalmologische Diagnostik. Das SD-OCT Copernicus REVO FC bietet neben den bekannten guten und vollständigen OCT-Funktionen eine integrierte Funduskamera.
| Name des Produkts: | Copernicus REVO FC |
| ID: | 1623 |
| Manufacturer: | OPTOPOL Technology Sp. z o.o. |
| Scan Modus: | Anzahl der A- und B-Scans sowie die Größe des Scanbereiches individuell anpassbar und 25 vordefinierte Scanmuster. |
| Beobachtung: | Live Fundusrekonstruktion (pSLO) |
| Bildwinkel: | ca. 48° |
| Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | Automatische Korrektion von Fehlsichtigkeit [-25 bis +25dpt] |
| Arbeitsabstand: |
ca. 52 mm |
| Pupillendurchmesser: |
3 mm |
| Scanbreite Fundus: | 5 - 16 mm |
| Scanbreite Kornea: | 3 - 16 mm |
| Scanmuster: |
Anterior: |
| Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Anterior-Modul integriert, Weitwinkel-Anterior-Modul optional |
| Analyse Retina: | Retina Dickenkarte, RNFL+GCL+IPL / GCL+IPL / RNFL Dickenkarte, RPE Deformationskarte, IS/OS Dickenkarte, Abweichungen zur umfangreichen Normativ-Datenbank, Follow-Up |
| Automatische Segmentierung: | 8 Schichten |
| Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | ja |
| Analyse RNFL mit Normdaten: | ja |
| Fundus - Livebild: | ja |
| Angabe zu Normdaten - Glaukom: | NDB für Fovea, Sehnerv und RNFL, GCL, IPL unterteilt in Alter und Ethnien |
| Transversale Auflösung: | 12 - 18 µm |
| Scangeschwindigkeit: | 80.000 A-Scans/s |
| Scantiefe: | 2,4 mm |
| Axiale Auflösung: | 5 µm (optisch), 2,6 µm (digital) |
| Tiefenauflösung: | 5 µm |
| Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 3 mm |
| OCT Referenz Fokus: | Vitreous und Choroid |
| OCT Angio: | Ja |
| Viewer auf externen Geräten: | Ja |
| EyeTracker: | Ja |
| Scanzeit: | 80.000 A-Scans pro Sekunde |
| En Face: | Ja |
| Erweiterung durch Module: | Ja |
| Erweiterung durch Module TEXT: | ja |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Geräte Status: | Aktuelles Gerät |
| Vernetzbarkeit: |
|
| Retinale Schichterkennung: |
|
| Fixation: |
|
| Lichtquelle: |
SLED mit 830 nm |
| Stromquelle: |
100-240 V, 50/60 Hz |
| Besonderheiten: |
Das Multifunktions-OCT mit integrierter 12 Megapixel Funduskamera! |
| Maße: |
350 x 500 x 440 mm |
| Gewicht: |
23 kg |