DRI OCT Triton das Swept-Source-OCT
...
Weitere ProduktinformationenDRI OCT Triton das Swept-Source-OCT
DRI OCT Triton das Swept-Source-OCT
| Name des Produkts: | DRI OCT Triton das Swept-Source-OCT |
| ID: | 1618 |
| Manufacturer: | Topcon Deutschland Medical |
| Scan Modus: | 3D volume scan, Linear scan (Line-scan/Cross-scan/Radial-scan) |
| Beobachtung: | IR Live-Bild, SLO, OCT Preview |
| Bildwinkel: | 30 & 45 |
| Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | -33dpt - +40 dpt |
| Arbeitsabstand: |
34,8mm |
| Pupillendurchmesser: |
für Fundusfotografie Normalmodus: ø4.0mm oder mehr |
| Scanbreite Fundus: | Horizontal Innerhalb von 3 bis 12mm ±5% Vertikal Innerhalb von 3 bis 12mm ±5% |
| Scanbreite Kornea: | Horizontal Innerhalb von 3 bis 16mm ±5% Vertikal Innerhalb von 3 bis 16mm ±5% |
| Scanmuster: |
Line (H) / Line (V) |
| Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Ja (optional) |
| Analyse Retina: | Ja |
| Automatische Segmentierung: | Ja |
| Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja |
| Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja |
| Fundus - Livebild: | Ja |
| Angabe zu Normdaten - Glaukom: | Ca. 900 Augen, gruppiert nach Alter und Ethnie |
| Scangeschwindigkeit: | 100.000 A-Scans pro Sekunde |
| Axiale Auflösung: | digital: 2.6 μm optisch: 8μm |
| Tiefenauflösung: | 2,6µm (beim Aufnehmen von zwei oder mehr Bildern) |
| Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2,5mm oder mehr |
| OCT Referenz Fokus: | Vitreus und Choroid |
| Leistung: | 250 Watt |
| OCT Angio: | Ja |
| Viewer auf externen Geräten: | Ja |
| EyeTracker: | Ja |
| Scanzeit: | ca. 5 Sek. |
| En Face: | Ja |
| Erweiterung durch Module: | Ja |
| Erweiterung durch Module TEXT: | Software: Ja / Hardware: Ja (Vorderabschnittsmodul) |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Geräte Status: | Aktuelles Gerät |
| Vernetzbarkeit: |
Ja |
| Retinale Schichterkennung: |
Ja |
| Fixation: |
Ja; intern und extern; mehrere Formen möglich, Positionen veränderbar |
| Lichtquelle: |
Laser |
| Stromquelle: |
100-240V Frequenz 50-60Hz |
| Besonderheiten: |
- hochaufl. Funduskamera (echtes Foto) |
| Maße: |
320 - 359 mm(B) |
| Gewicht: |
21.8kg (DRI OCT Triton) 23.8kg (DRI OCT Triton Plus) |