RS-3000 Advance 2
...
Weitere ProduktinformationenRS-3000 Advance 2
...
| Name des Produkts: | RS-3000 Advance 2 |
| ID: | 1615 |
| Manufacturer: | NIDEK Inc. |
| Scan Modus: | Spektral-Domain-OCT | Glaukom: Disc Circle, Disc Map, Disc Radial, Macula Map(GCC) | Retina: Macula Map, Macula Radial, Macula Multi, Macula Cross, Macula Line |
| Beobachtung: | SLO-Bild |
| Bildwinkel: | 40° x 30° |
| Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | automatische Kompensation von - 15 bis + 10 dpt |
| Arbeitsabstand: |
SLO/Netzhaut-OCT: 35,5 mm |
| Pupillendurchmesser: |
min. 2,5 mm |
| Scanbreite Fundus: | variabel bis 9 x 12 mm |
| Scanbreite Kornea: | 2 mm bis 8 mm |
| Scanmuster: |
Glaukom: Disc Map |
| Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Vorderabschnittsmodul mit Vorderabschnittssoftware, optional |
| Analyse Retina: | Kontrastreiches SLO Bild. Normative Bewertung der Netzhautdicke bezgl. retinopathischer Veränderungen und Glaukom (GCC: Nervenfaserschicht + Ganglienzellschicht + innere plexiforme Schicht). Vergleich von Zwei und Progression von mehreren Scans. |
| Automatische Segmentierung: | 6 Schichten |
| Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja - normative Bewertung 9 x 9 mm |
| Analyse RNFL mit Normdaten: | Flächige normative Bewertung der Papillenmap (6x6 mm), in verschiedenen Sektorengrids als gemittelter Sektorwert und im 3,45 mm Kreisscan TSNIT-Diagramm |
| Fundus - Livebild: | SLO-Live-Bild |
| Angabe zu Normdaten - Glaukom: | Papille: Normative Bewertung der RNFL-Dicke flächig, sektorell gemittelt, peripapilläre Sektoren und auf 3,45mm Kreisscan. Makula: Normative Bewertung Ganglienzellkomplex (NFL-IPL). Normdaten nach Alter, Ethnie, Geschlecht. |
| Transversale Auflösung: | 20 µm |
| Scangeschwindigkeit: | 85.000 A-Scans pro Sekunde |
| Scantiefe: | 2,1 mm |
| Scanrate: | 85.000 A-Scan/s |
| Axiale Auflösung: | 7 µm (Optisch), 4 µm (Digital) |
| Tiefenauflösung: | 4 µm |
| Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2,5 mm oder mehr |
| OCT Referenz Fokus: | Automatisch Retina oder manuell Choroid |
| Leistung: | 300 VA |
| OCT Angio: | Ja/Optional |
| Viewer auf externen Geräten: | Ja |
| EyeTracker: | Ja |
| Scanzeit: | Variabel, je nach Aufnahme |
| En Face: | Ja |
| Erweiterung durch Module: | Ja |
| Erweiterung durch Module TEXT: | Alle Software-Module komplett in der Serienaustattung enthalten. Optional: OCT-Angiographie und Vorderabschnittsoptik |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Geräte Status: | Aktuelles Gerät |
| Vernetzbarkeit: |
LAN über Systemrechner, Systemrechner mit NAVIS-EX Software und Viewer (inkl.), DICOM inklusive. |
| Retinale Schichterkennung: |
Schichterkennung: ILM, NFL+GCL, IPL+INL, OPL+ONL, IS+OS, RPE + BM |
| Fixation: |
Interne Fixation (3 Größen) und externe Fixation, beides frei beweglich. |
| Lichtquelle: |
OCT: SLD 880 nm; SLO: 785 nm |
| Stromquelle: |
230 V, 50/60 Hz |
| Besonderheiten: |
Hochauflösendes live SLO-Bild und live OCT-Linienscan während der Aufnahme zur Positionierung in Pathologie. |
| Maße: |
380 (B) x 524 (T) x 531 (H) mm (Haupteinheit) |
| Gewicht: |
29 kg |