3D OCT-1 Typ: Maestro2
3D OCT-1 Typ: Maestro2
Weitere Produktinformationen3D OCT-1 Typ: Maestro2
3D OCT-1 Typ: Maestro2
| Name des Produkts: | 3D OCT-1 Typ: Maestro2 |
| ID: | 1612 |
| Manufacturer: | Topcon Deutschland Medical |
| Scan Modus: | 3D volume scan, Linear scan (Line-scan/Cross-scan/Radial-scan) |
| Beobachtung: | IR Live-Bild, SLO, OCT Preview |
| Bildwinkel: | 30 & 45 |
| Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | -33dpt - +40 dpt |
| Arbeitsabstand: |
34,8mm (bei Augenhintergrundfotografie) |
| Pupillendurchmesser: |
für Fundusfotografie Normalmodus: ø4.0mm oder mehr Modus für kleine Pupille: ø3.3mm oder mehr für OCT: 2,5 mm oder mehr |
| Scanbreite Fundus: | Horizontalrichtung 3 – 12mm ±5% oder weniger Vertikalrichtung 3 – 9mm ±5% oder weniger |
| Scanbreite Kornea: | Horizontalrichtung 3 – 6mm ±5% oder weniger Vertikalrichtung 3 – 6mm ±5% oder weniger |
| Scanmuster: |
Line |
| Vorderabschnitts - Zusatzlinse: | Ja (optional; keine zusätzliche Optik notwendig) |
| Analyse Retina: | Trendanalyse, Dickenanalyse, Volumenanalyse, ETDRS |
| Automatische Segmentierung: | Ja |
| Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | Ja |
| Analyse RNFL mit Normdaten: | Ja |
| Fundus - Livebild: | Ja |
| Angabe zu Normdaten - Glaukom: | Ca. 900 Augen, gruppiert nach Alter und Ethnie |
| Transversale Auflösung: | < 15 µm |
| Scangeschwindigkeit: | 50.000 A-Scans pro Sekunde |
| Axiale Auflösung: | 6 µm oder weniger (digital 2,6 µm) |
| Tiefenauflösung: | 6 µm |
| Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2,5mm oder mehr |
| OCT Referenz Fokus: | Vitreus und Choroid |
| Leistung: | 150Watt |
| OCT Angio: | Ja |
| Viewer auf externen Geräten: | Ja |
| EyeTracker: | Ja |
| Scanzeit: | ca. 8 Sek. |
| En Face: | Ja |
| Erweiterung durch Module: | Ja |
| Erweiterung durch Module TEXT: | Software: Ja / Hardware: Nein |
| Netzwerkfähig: | Ja |
| Geräte Status: | Aktuelles Gerät |
| Vernetzbarkeit: |
Ja |
| Retinale Schichterkennung: |
Ja |
| Fixation: |
Ja; intern und extern; mehrere Formen möglich, Positionen veränderbar |
| Lichtquelle: |
SLD |
| Stromquelle: |
100-240V |
| Besonderheiten: |
- hochaufl. Funduskamera (echtes Foto) |
| Maße: |
340 - 480 mm (B) |
| Gewicht: |
25kg |