Carl Zeiss Meditec AG
CIRRUS HD-OCT 500
Weitere Produktinformationen
CIRRUS HD-OCT 500
Name des Produkts: | CIRRUS HD-OCT 500 | |
ID: | 2 | |
Manufacturer: | Carl Zeiss Meditec AG | |
Scan Modus: | Spectral Domain OCT (SD-OCT) | |
Beobachtung: | Live OCT Fundus™ | |
Bildwinkel: | 36° x 22° | |
Fehlsichtigkeit ohne Kompensation: | von -20 bis + 20 dpt | |
Pupillendurchmesser: |
|
|
Scanbreite Fundus: | 36x22 Grad | |
Scanbreite Kornea: | 9 mm | |
Vorderabschnitts-Zusatzlinse: | Intern, automatisch | |
Viewer auf externen Geräten: | Ja | |
Scanzeit: | 0,8 - 2,5 sec. | |
En Face: | Ja | |
Modulerweiterungen: | Ja | |
Netzwerkfähig: | Ja | |
Analyse Retina: | Retinale Dicken-/Volumenkarte, Segmentierung und Dickendarstellung, Vergleich OD/OS, Vergleich zweier Scans (Vor und nach Therapie), Verlaufsdarstellung, 3D-Darstellung, EnFace-Darstellung | |
Automatische Segmentierung: | 2 Schichten | |
Analyse GCC-Dicke mit Normdaten: | ja | |
Analyse RNFL mit Normdaten: | ja | |
Fundus-Livebild: | Während der Ausrichtung | |
Angabe zu Normdaten-Glaukom: | ja | |
Transversale Auflösung: | 15 μm (im Gewebe) | |
Scangeschwindigkeit: | 27.000–68.000 A-Scans pro Sekunde | |
Scantiefe: | 2,0 mm (im Gewebe) | |
Scanrate: | 27-68 kHz | |
Axiale Auflösung: | 5 μm (im Gewebe) | |
Tiefenauflösung: | 15 µm (im Gewebe) | |
Aufnehmbarer Pupillendurchmesser: | 2 mm | |
Fixation: | -20 dpt bis +20 dpt |
|
Lichtquelle: | SLD, 750 nm |
|
Vernetzbarkeit: | LAN, DICOM, FORUM, Reviewsoftware, diverse Exportfunktionen und -formate |
|
Leistung: | 50-60 Hz, 2,5A | |
Stromquelle: | 220 – 240 V |
|
Maße: | 65 x 46 x 53 cm (L x B x H) |
|
Gewicht: | 34 kg |
0 von 3
Alle löschen